首頁 > 產品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM壓力傳感器 > *銷售易福門PN7000壓力傳感器
 
		 *銷售易福門PN7000壓力傳感器   M傳感器,易福門現貨PN7000:德國IFM壓力傳感器PN7000,接插件
系統接口 G? I,功能可選2個輸出UT1 = 開關量輸出
OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出,愛福門傳感器,易福門現貨,
| IFM電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||
| 通訊接口: IO-Link 1.1 (COM2從站,38.4 kBaud) | ||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||
| 系統接口: G ¼ I | ||||||||||||||
| 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出 | ||||||||||||||
| 4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||||
| 測量范圍: 0...400 bar / 0...5800 psi / 0...40 MPa | ||||||||||||||
|  使用范圍 | ||||||||||||||
| 應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm。 | |||||||||||||
| 抗壓強度 | 600 bar | 8700 psi | 60 MPa | |||||||||||
| 爆破壓力(zui低) | 1000 bar | 14500 psi | 100 MPa | |||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
|  電氣數據 | ||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||
| 過壓保護 [V] | 至40 | |||||||||||||
|  輸出 | ||||||||||||||
| 輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
|  測量/設定范圍 | ||||||||||||||
| 測量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa | |||||||||||
| 設定范圍 | ||||||||||||||
| 開關點, SP | 4...400 bar | 60...5790 psi | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
| 復原點, rP | 2...398 bar | 30...5760 psi | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
| 設定步距 | 2 bar | 30 psi | 0.2 MPa | |||||||||||
| 出廠設定 | SP1 = 100 bar; rP1 = 92 bar SP2 = 300 bar; rP2 = 292 bar | |||||||||||||
|  精度/偏差 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||
| 開關點精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
| 重復精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
| 溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
| 零點的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
| 測量范圍值的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
|  反應時間 | ||||||||||||||
| 通電預熱時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
|  軟件/編程 | ||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
|  接口 | ||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
| SDCI標準 | 根據IEC 61131-9 CDV標準 | |||||||||||||
| IO-Link Device ID | 307 d / 00 01 33 h | |||||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | |||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | |||||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | |||||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
|  環境條件 | ||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||
|  認證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | |||||||||||||
| 抗沖擊 | 
 | |||||||||||||
| 抗震 | 
 | |||||||||||||
| MTTF [年] | 219 | |||||||||||||
|  機械技術數據 | ||||||||||||||
| 系統接口 | G ¼ I | |||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
| zui小開關周期 | 1億 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.276 | |||||||||||||
|  顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 | 
 | |||||||||||||
|  電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||
*銷售易福門PN7000壓力傳感器